![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 13:13 | 14:11 | 57 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 21:28 | 22:51 | 83 分鐘 |
| 3 | 18:02 | 18:27 | 25 分鐘 | |
| 4 | 16:24 | 17:50 | 86 分鐘 | |
| 5 | 15:05 | 16:20 | 75 分鐘 | |
| 6 | 14:31 | 15:02 | 31 分鐘 | |
| 7 | 13:27 | 14:18 | 51 分鐘 | |
| 8 | 13:04 | 13:07 | 3 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-14 | 18:27 | 19:06 | 39 分鐘 |
| 10 | 16:42 | 17:40 | 58 分鐘 | |
| 11 | 16:18 | 16:18 | 0 分鐘 | |
| 12 | 14:33 | 16:15 | 102 分鐘 | |
| 13 | 04:08 | 04:50 | 42 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-12 | 18:07 | 19:33 | 86 分鐘 |
| 15 | 15:57 | 17:15 | 78 分鐘 | |
| 16 | 15:43 | 15:54 | 10 分鐘 | |
| 17 | 13:58 | 14:23 | 25 分鐘 | |
| 18 | 13:15 | 13:47 | 32 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-11 | 19:19 | 19:42 | 23 分鐘 |
| 20 | 17:51 | 19:13 | 83 分鐘 | |
| 21 | 16:39 | 17:05 | 26 分鐘 | |
| 22 | 15:15 | 16:16 | 61 分鐘 | |
| 23 | 13:48 | 14:39 | 51 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-10 | 21:26 | 23:04 | 98 分鐘 |
| 25 | 16:58 | 18:38 | 100 分鐘 | |
| 26 | 15:39 | 16:46 | 68 分鐘 | |
| 27 | 13:56 | 14:12 | 16 分鐘 | |
| 28 | 13:10 | 13:34 | 24 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-09 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dab176.org ALL RIGHTS RESERVED. |




