![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 01:05 | 02:17 | 72 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 4 | 20:41 | 21:53 | 72 分鐘 | |
| 5 | 20:07 | 20:39 | 32 分鐘 | |
| 6 | 16:23 | 19:04 | 162 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-12 | 17:27 | 21:24 | 237 分鐘 |
| 8 | 16:24 | 17:10 | 46 分鐘 | |
| 9 | 14:37 | 15:45 | 68 分鐘 | |
| 10 | 13:21 | 14:29 | 68 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-11 | 21:40 | 22:11 | 31 分鐘 |
| 12 | 20:09 | 21:37 | 88 分鐘 | |
| 13 | 19:45 | 20:05 | 20 分鐘 | |
| 14 | 17:01 | 19:41 | 160 分鐘 | |
| 15 | 14:15 | 15:20 | 65 分鐘 | |
| 16 | 13:46 | 14:10 | 24 分鐘 | |
| 17 | 12:55 | 13:41 | 46 分鐘 | |
| 18 | 10:23 | 12:49 | 146 分鐘 | |
| 19 | 00:26 | 00:41 | 15 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-10 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 22 | 19:52 | 22:56 | 184 分鐘 | |
| 23 | 18:13 | 18:39 | 27 分鐘 | |
| 24 | 00:37 | 03:11 | 154 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-09 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 27 | 21:30 | 21:53 | 24 分鐘 | |
| 28 | 19:16 | 21:27 | 131 分鐘 | |
| 29 | 18:31 | 19:13 | 42 分鐘 | |
| 30 | 00:44 | 02:33 | 108 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dab176.org ALL RIGHTS RESERVED. |




