| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 20:56 | 21:27 | 30 分鐘 |
2 | 15:55 | 17:29 | 94 分鐘 | |
3 | 14:07 | 14:09 | 2 分鐘 | |
4 | 14:01 | 14:05 | 3 分鐘 | |
5 | 12:47 | 13:29 | 42 分鐘 | |
6 | 01:29 | 03:30 | 121 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 17:21 | 20:53 | 211 分鐘 | |
10 | 16:38 | 17:18 | 40 分鐘 | |
11 | 15:57 | 16:19 | 22 分鐘 | |
12 | 12:36 | 12:53 | 16 分鐘 | |
13 | 03:26 | 03:26 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
15 | 2024-10-12 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
16 | 15:34 | 16:27 | 53 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:37 | 338 分鐘 | |
18 | 2024-10-11 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
19 | 18:30 | 18:59 | 29 分鐘 | |
20 | 17:34 | 18:22 | 48 分鐘 | |
21 | 00:00 | 06:27 | 387 分鐘 | |
22 | 2024-10-10 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:32 | 272 分鐘 | |
24 | 2024-10-09 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
25 | 18:06 | 20:29 | 143 分鐘 | |
26 | 2024-10-08 | 20:07 | 20:07 | 0 分鐘 |
27 | 2024-10-07 | 19:03 | 19:28 | 24 分鐘 |
28 | 10:10 | 10:36 | 26 分鐘 | |
29 | 2024-10-06 | 18:46 | 20:32 | 106 分鐘 |
30 | 17:55 | 17:58 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dab176.org ALL RIGHTS RESERVED. |