| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:42 | 00:43 | 1 分鐘 |
2 | 00:28 | 00:38 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 22:31 | 23:56 | 85 分鐘 |
4 | 21:43 | 22:26 | 43 分鐘 | |
5 | 20:10 | 21:41 | 91 分鐘 | |
6 | 19:54 | 19:57 | 3 分鐘 | |
7 | 19:14 | 19:53 | 39 分鐘 | |
8 | 16:46 | 19:12 | 146 分鐘 | |
9 | 15:29 | 16:41 | 72 分鐘 | |
10 | 12:56 | 15:25 | 148 分鐘 | |
11 | 12:18 | 12:47 | 29 分鐘 | |
12 | 01:03 | 01:06 | 3 分鐘 | |
13 | 00:36 | 01:01 | 25 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
16 | 23:16 | 23:17 | 1 分鐘 | |
17 | 17:52 | 17:57 | 5 分鐘 | |
18 | 17:30 | 17:45 | 15 分鐘 | |
19 | 15:53 | 17:27 | 94 分鐘 | |
20 | 15:46 | 15:51 | 5 分鐘 | |
21 | 15:42 | 15:44 | 3 分鐘 | |
22 | 13:00 | 15:08 | 128 分鐘 | |
23 | 11:21 | 12:28 | 66 分鐘 | |
24 | 10:14 | 11:15 | 61 分鐘 | |
25 | 10:00 | 10:07 | 7 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
27 | 2024-10-12 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
28 | 18:48 | 18:48 | 0 分鐘 | |
29 | 18:39 | 18:41 | 2 分鐘 | |
30 | 18:26 | 18:33 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dab176.org ALL RIGHTS RESERVED. |