| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 18:33 | 18:58 | 25 分鐘 |
2 | 16:44 | 17:56 | 72 分鐘 | |
3 | 16:25 | 16:41 | 16 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
5 | 2024-12-03 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
6 | 23:38 | 23:44 | 6 分鐘 | |
7 | 23:29 | 23:29 | 0 分鐘 | |
8 | 22:41 | 22:42 | 1 分鐘 | |
9 | 18:32 | 19:12 | 40 分鐘 | |
10 | 15:36 | 16:00 | 25 分鐘 | |
11 | 11:39 | 12:00 | 22 分鐘 | |
12 | 11:12 | 11:24 | 12 分鐘 | |
13 | 10:31 | 11:09 | 38 分鐘 | |
14 | 08:45 | 09:12 | 28 分鐘 | |
15 | 07:30 | 07:35 | 5 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 18:32 | 19:07 | 35 分鐘 |
17 | 17:25 | 18:00 | 35 分鐘 | |
18 | 16:41 | 17:22 | 41 分鐘 | |
19 | 15:41 | 15:52 | 12 分鐘 | |
20 | 2024-12-01 | 16:40 | 18:36 | 116 分鐘 |
21 | 09:39 | 09:42 | 2 分鐘 | |
22 | 09:29 | 09:30 | 1 分鐘 | |
23 | 02:11 | 02:46 | 36 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dab176.org ALL RIGHTS RESERVED. |